Фильтр для бассейна "IML"
Цены на фильтры для бассейнов серии "IML"
Наименование | Цена в евро |
---|---|
ФИЛЬТР "IML" Д350 5,5м3/ч С ВЕРХНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С ВЕНТИЛЕМ В КОМПЛЕКТЕ | 546 |
ФИЛЬТР "IML" Д.500 8-10М3/Ч С ВЕРХНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С ВЕНТИЛЕМ В КОМПЛЕКТЕ | 603 |
ФИЛЬТР "IML" Д600 16м3/ч С ВЕРХНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С ВЕНТИЛЕМ В КОМПЛЕКТЕ | 670 |
ФИЛЬТР Д.300 3,5-3,8м3/ч С ВЕРХНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С ВЕНТИЛЕМ, БАЗОЙ, ОБВЯЗКОЙ | 240 |
ФИЛЬТР "IML" Д.350 5,5М3/Ч С БОК. ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 1 1/2" БЕЗ ВЕНТИЛЯ | 445 |
ФИЛЬТР "IML" Д.450 8 М3/Ч С БОК. ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 1 1/2" БЕЗ ВЕНТИЛЯ | 464 |
ФИЛЬТР "IML" Д.500 8-10 М3/Ч С БОК. ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 1 1/2" БЕЗ ВЕНТИЛЯ | 505 |
ФИЛЬТР "IML" Д.600 16 М3/Ч С БОК. ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 1 1/2" БЕЗ ВЕНТИЛЯ | 618 |
ФИЛЬТР "IML" Д.650 16 М3/Ч С БОК. ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 1 1/2" БЕЗ ВЕНТИЛЯ | 711 |
ФИЛЬТР "IML" Д.750 18,3-19-23,5М3/Ч С БОК. ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 2" БЕЗ ВЕНТИЛЯ | 902 |
ФИЛЬТР "IML" Д.900 29,5 М3/Ч С БОК. ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 2" БЕЗ ВЕНТИЛЯ | 1 401 |
Форма для заявки